


 
| 單位 | XG1412HA-LI | |
| 尺寸 | ||
| 最大作業(yè)高度 | m | 13.8 | 
| 平臺最大高度 | m | 11.8 | 
| 整機(jī)長度 | mm | 2477 | 
| 整機(jī)長度(不帶梯子) | mm | 2267 | 
| 整機(jī)寬度b | mm | 1190 | 
| 整機(jī)長度c | mm | 2610 | 
| 整機(jī)高度(平臺折疊) | mm | 2060 | 
| 工作平臺尺寸(長d*寬e) | mm | 2280*1120 | 
| 延伸平臺延伸尺寸 | mm | 900 | 
| 最小離地間隙(起升狀態(tài)/收車狀態(tài)) | mm | 20/100 | 
| 輪胎 | mm | 381*127 | 
| 軸距(f) | mm | 1877 | 
| 性能 | ||
| 最大工作人數(shù) | / | 2 | 
| 工作平臺額定載荷 | kg | 320 | 
| 延伸平臺額定載荷 | kg | 115 | 
| 行駛速度(低位/高位) | kg/h | 3.2/0.8 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | m | 0/2.3 | 
| 工作平臺起升/下降時間 | s | 45-70/52-78 | 
| 最大爬坡度 | % | 25 | 
| 傾斜警示角度 | ° | 1.5/3 | 
| 整機(jī)總質(zhì)量 | kg | 3150 | 
| 動力源 | ||
| 蓄電池類型 | / | 鋰電池 | 
| 電池容量 | AH | 202 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 折疊護(hù)欄、平臺自鎖門、單項延伸平臺、防滑金屬平臺、鋰電池及BMS管理系統(tǒng)、免潤滑軸承、旋出式托盤、動作鳳鳴、閃爍指示燈、緊急停止按鈕、安全檢修支架、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸叉車孔、高空低速保護(hù)、落坑保護(hù)系統(tǒng)、傾斜保護(hù)系統(tǒng)、充電保護(hù)系統(tǒng)、自動剎車系統(tǒng)、故障診斷系統(tǒng)、應(yīng)急下降系統(tǒng)、GPS跟蹤系統(tǒng) | |
| 選裝配置 | AC電源線連接至平臺、壓縮空氣管連接至平臺、工作燈、稱重警報 | |




