


 
| 單位 | XG1212HA-LI | |
| 尺寸 | ||
| 最大作業(yè)高度 | m | 12 | 
| 平臺(tái)最大高度 | m | 10 | 
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 2477 | 
| 整機(jī)長(zhǎng)度(不帶梯子) | mm | 2267 | 
| 整機(jī)寬度b | mm | 1170 | 
| 整機(jī)長(zhǎng)度c | mm | 2480 | 
| 整機(jī)高度(平臺(tái)折疊) | mm | 1930 | 
| 工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)d*寬e) | mm | 2280*1120 | 
| 延伸平臺(tái)延伸尺寸 | mm | 900 | 
| 最小離地間隙(起升狀態(tài)/收車狀態(tài)) | mm | 20/100 | 
| 輪胎 | mm | 381*127 | 
| 軸距(f) | mm | 1877 | 
| 性能 | ||
| 最大工作人數(shù) | / | 2 | 
| 工作平臺(tái)額定載荷 | kg | 320 | 
| 延伸平臺(tái)額定載荷 | kg | 115 | 
| 行駛速度(低位/高位) | kg/h | 3.2/0.8 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | m | 0/2.3 | 
| 工作平臺(tái)起升/下降時(shí)間 | s | 50-75/43-65 | 
| 最大爬坡度 | % | 25 | 
| 傾斜警示角度 | ° | 1.5/3 | 
| 整機(jī)總質(zhì)量 | kg | 3000 | 
| 動(dòng)力源 | ||
| 蓄電池類型 | / | 鋰電池 | 
| 電池容量 | AH | 202 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 折疊護(hù)欄、平臺(tái)自鎖門、單項(xiàng)延伸平臺(tái)、防滑金屬平臺(tái)、鋰電池及BMS管理系統(tǒng)、免潤(rùn)滑軸承、旋出式托盤、動(dòng)作鳳鳴、閃爍指示燈、緊急停止按鈕、安全檢修支架、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸叉車孔、高空低速保護(hù)、落坑保護(hù)系統(tǒng)、傾斜保護(hù)系統(tǒng)、充電保護(hù)系統(tǒng)、自動(dòng)剎車系統(tǒng)、故障診斷系統(tǒng)、應(yīng)急下降系統(tǒng)、GPS跟蹤系統(tǒng) | |
| 選裝配置 | AC電源線連接至平臺(tái)、壓縮空氣管連接至平臺(tái)、工作燈、稱重警報(bào) | |
